| سری پردازنده | Core | Celeron |
|---|---|---|
| مدل | Q9650 | G1610 |
| نوع ریزمعماری | Yorkfield | Ivy Bridge |
| نوع سوکت | LGA775 | FCLGA1155 |
| نوع لیتوگرافی | 45 نانومتر | 22 نانومتر |
| سایز تراشه (یا Die) | 214 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| تعداد ترانزیستور در پردازنده | 820 میلیون | - |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
| فرکانس پایه پردازنده | 3.00 گیگاهرتز | 2.60 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه کش L2 | 12 MB | - |
| سرعت BUS | 1333 مگاهرتز | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| حافظه کش | - | 2 MB Smart Cache |
| میزان توان مصرفی | 95 W | 55 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | اینتل HD Graphics برای پردازندههای نسل سوم اینتل |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | - | 650 مگاهرتز |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 71.4 درجه سانتیگراد | - |
|---|---|---|
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | - | DDR3 1333 |
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | - | 32 MB |
| حداکثر پهنای باند حافظه | - | 21 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| تعداد مسیرهای PCIe | - | 16 |
| قیمت پایه در زمان معرفی | - | 42.00 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده