| پارت نامبرها | X689C | - |
|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 140 یورو | - |
| زمان معرفی | 4 می 2021 | - |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | - |
| تاریخ عرضه رسمی | 4 می 2021 | - |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | - |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | - |
| اندازه و ابعاد | 171.5 در 77.5 در 9.2 میلیمتر | 15 * 66 * 143 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 195 گرم | 250 گرم |
| نوع نشانگر شارژ باتری | - | نمایشگر LED |
| مواد بدنه | - | آلومینیوم و پلاستیک |
| جنس قسمت جلویی | شیشه | - |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | پلاستیک | - |
| اندازه نمایشگر | 6.82 اینچ | - |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | - |
| رزولوشن دیسپلی | 720 در 1640 پیکسل | - |
| حدود تراکم پیکسلی | ~263 | - |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.1 درصد | - |
| اسلات کارت حافظه | دارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | - |
| تعداد و نوع درگاه خروجی | - | 2 *گاه USB Type-A ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) |
| ولتاژ و جریان خروجی | - | 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (*گاههای اول و دوم USB Type-A) ** 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2.22 آمپر، 12 ولت/1.67 آمپر (*گاه USB Type-C) |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | - |
|---|---|---|
| دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | - |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | - |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - |
| میزان ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - |
|---|---|---|
| نوع درگاه اتصال | microUSB 2.0 | - |
| پشتیبانی از OTG | دارد | - |
| نوع اسپیکر | مونو | - |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | - |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | - |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | - |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | - |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | - |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | - |
| ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | - | 10000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| نوع پورتهای ورودی | - | 1 *گاه Micro USB ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) |
|---|
| فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | - | بله، Power Delivery 3.0 |
|---|
| قابلیتها | - | شارژ همزمان 2 دستگاه ** کلید پاور |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!