| زمان معرفی | آگوست 2019 | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | عرضه شده | Available. Released 2026, April 25 |
| تاریخ عرضه رسمی | آگوست 2019 | - |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | - |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | - |
| پارت نامبرها | - | X6891 |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 330 یورو |
| اندازه و ابعاد | 162.3 در 77.2 در 7.9 میلیمتر | 162.4 x 77.2 x 8.2 میلیمتر (6.39 x 3.04 x 0.32 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 198 گرم | 198 گرم |
| رنگبندی | - | مشکی اعماق، قرمز شعله، نقرهای یخچال |
| مشخصات فنی | - | 162.4 x 77.2 x 8.2 mm (6.39 x 3.04 x 0.32 in) |
| جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 6 | جلوی شیشهای (Gorilla Glass 7i)، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | IP64 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (پاشش آب) |
| اندازه نمایشگر | 6.8 اینچ | 6.78 inches, 106.6 cm 2 (~85.0% screen-to-body ratio) |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | Dynamic AMOLED | AMOLED، 1 میلیارد رنگ، 144 هرتز، 2304 هرتز PWM، 700 نیت (معمولی)، 1600 نیت (اوج)، 4500 نیت (اوج) |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - |
| رزولوشن دیسپلی | 1440 در 3040 پیکسل | 1208 x 2644 پیکسل، نسبت 19.5:9 (~440 پیکسل در اینچ) |
| حدود تراکم پیکسلی | ~498 | - |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~91.0 درصد | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 19:9 | - |
| اندازه صفحهنمایش | - | 6.78 اینچ، 106.6 سانتیمتر مربع (نسبت صفحه نمایش به بدنه ~85.0%) |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2304Hz PWM, 700 nits (typ), 1600 nits (peak), 4500 nits (peak) |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | Corning Gorilla Glass 7i |
| اسلات کارت حافظه | دارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.4، A2DP، LE |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
|---|---|---|
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 1 تراابایت | - |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | - |
|---|---|---|
| لنز اولتراواید | 16 مگاپیکسل | - |
| لنز تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | - |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 50 مگاپیکسل، f/1.8، (عریض)، 0.8 میکرومتر، PDAF، OIS |
| جزئیات دوربین پشت | - | 50 MP, f/1.8, (wide), 0.8µm, PDAF, OIS |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | 13 مگاپیکسل، f/2.2، (عریض)، 1/3.1 اینچ، 1.12 میکرومتر |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| میزان ظرفیت باتری | 4300 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 45 W | - |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | - |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 W | - |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0، OTG |
| پشتیبانی از OTG | دارد | - |
| قابلیت شارژ سریع | دارد | 45 وات سیمی |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
| نوع اسپیکر | - | -24.7 LUFS (بسیار خوب) |
| قابلیتهای صوتی | - | صدای Hi-Res و Hi-Res Wireless با کیفیت 24 بیت/192 کیلوهرتز |
| قابلیتهای صوتی | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | - |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد | - |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS، GLONASS، GALILEO |
| مدل تراشه | - | Mediatek Dimensity 8400 Ultimate (4 نانومتر) |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | - | هشت هستهای (1x3.25 گیگاهرتز Cortex-A725 و 3x3.0 گیگاهرتز Cortex-A725 و 4x2.1 گیگاهرتز Cortex-A725) |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت، 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | UFS 4.1 |
| قابلیتها | - | فلاش LED دوگانه، HDR، پانوراما |
|---|
| بلوتوث | - | 2026, April 24 |
|---|---|---|
| کارت گرافیک | - | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back |
| سیستم عامل | - | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| نوع پردازنده | - | Android 16, up to 3 major Android upgrades, XOS 16 |
| فرکانس پردازنده | - | Mediatek Dimensity 8400 Ultimate (4 nm) |
| سیم کارت | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Mali-G720 MC7 |
| فناوریهای ارتباطی | - |
|---|
| حسگرهای هوشمند | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، مجاورت، قطبنما، ژیروسکوپ |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!