| سبک هدفون | دور گوشی (Over-Ear) | - |
|---|---|---|
| طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | - |
| شیوه اتصال | باسیم | - |
| کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت کابل جداشونده | ندارد | - |
| اندازه طول کابل | 1.3 متر | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | 4.0 |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| قابلیت Hi-Res | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - |
| قطر درایور | 53 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| آهنربای درایور | نئودیمیومی (Neodymium) | - |
| میزان امپدانس | 41 اهم | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد | - |
| نرخ دیستورشن | کمتر از 2 درصد | - |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | دارد | - |
| وزن محصول | 325 گرم (هدفون) ** 337 گرم (هدفون و میکروفون) | - |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 124 در 15 در 104 میلیمتر |
| زمان معرفی | - | 2014 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | - | موجود. عرضه شده در دسامبر 2014 |
| سایر ویژگیهای بدنه | - | مقاوم * برابر نفوذ آب با گواهینامه IP67 ** بندها و بدنه از جنس لاستیک ترموپلاستیک |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | - | فاقد نمایشگر, سه چراغ LED رنگی با امکان سفارشیسازی رنگ آنها |
|---|---|---|
| قابلیت چندلمسی | - | خیر |
| نسخه سیستمعامل | - | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با میانگین شارژدهی تا 7 روز |
|---|
| حسگرهای هوشمند | - | شتابسنجهای سه محوره ** ماژول سنسور جدا از دستبند |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | - اعلام اعلانهای دریافتی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** محاسبه مدت زمان فعالیت ورزشی ** اندازهگیری کیفیت خواب ** سازگار با Apple Health و Google Fit |
| رنگبندی موجود | - | مشکی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده