| نوع کاربری | استاندارد | بیسیم |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | قابل حمل باریک |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | دارد | - |
| ویژگیهای راحتی و ارگونومی | - | طراحی ارگونومیک کلیک بیصدا |
| شیوه اتصال | باسیم و بیسیم | بیسیم 2.4G |
|---|
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | گیرنده نانو USB |
|---|---|---|
| محدوده برد اتصال بیسیم | تا 10 متر | 10 متر |
| روش اتصال | - | بیسیم |
| تکنولوژی و فرکانسهای دانگل و اتصال | - | 2.4 گیگاهرتز |
| نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | سنسور نوری بیصدا |
|---|---|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 1600 | - |
| تنظیمات حساسیت | - | قابل تنظیم |
| جزئیات نوع سنسور | - | نوری |
| پشتیبانی از کلید پاور | دارد | - |
|---|---|---|
| عمر مفید سوئیچ | 5 میلیون کلیک | - |
| نوع و مدل سوئیچ | - | سوئیچ بیصدا |
| نوع غلتک و عملکرد آن | - | چرخ اسکرول |
| وجود اسکرول افقی غلتک | - | خیر |
| ویژگیهای غلتک | - | اسکرول استاندارد |
| جزئیات کلیدها | - | دکمههای کلیک بیصدا |
| نورپردازی | ندارد | - |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | ماوس اچ ایکس اس جی T36 ** دانگل بیسیم ** کابل شارژ ** راهنما | |
| ابعاد عرض | 64 میلیمتر | 2.6 اینچ |
| ابعاد ارتفاع | 28 میلیمتر | 0.0393700787 اینچ |
| وزن محصول | 75 گرم | 0.15 پوند |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | طراحی ارگونومیک سبک |
| رنگبندی | خاکستری، صورتی | سیاه و طلایی |
| وزن | - | گیرنده نانو ماوس |
| جنس سطح زیرین ماوس | - | پلاستیک |
| نوع اتصال | - | خیر |
| نوع باتری | - | 0.15 پوند |
| مشخصات فنی | - |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS | |
|---|---|---|
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | - | |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | - | |
| ویژگیهای فنی دیگر | - | |
| عمر مفید باتری | - |
| طول | 109 میلیمتر | 4.7 اینچ |
|---|
| اندازه طول کابل | 0.8 متر | - |
|---|
| منبع تغذیه | - | خیر |
|---|---|---|
| عمر باتری | - | خیر |
| محتویات جعبه | - | Windows 7/8/10/XP، Vista، Mac OS X 10.4+ |
| سازگاری | - | حالت خواب خودکار |
| ویژگیهای خاص | - | گسترش یافته از طریق حالت خواب |
| نوع اتصال | - | 0.15 پوند |
| نوع منبع تغذیه | - | باتریدار |
|---|
| نوع سوئیچها | - | بیصدا |
|---|
| نام معادل | - | اطلاعات ساخت |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!