پارت نامبرها | FRL-22 FRL-23 | SM-S906B | SM-S906B/DS (گلوبال) SM-S906E (آسیا، آفریقا) |
---|---|---|
زمان معرفی | 7 سپتامبر 2020 | 9 فوریه 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 12 دسامبر 2020 | 25 فوریه 2022 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 12 |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 1000 دلار |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | - | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.08 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | - | 0.57 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.40 وات بر کیلوگرم (بدن) |
اندازه و ابعاد | 163.5 در 76.5 در 9 میلیمتر | 157.4 در 75.8 در 7.6 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 197 گرم | 195 گرم |
اندازه نمایشگر | 6.63 اینچ | 6.6 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~397 پیکسل در اینچ | ~393 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.8 درصد | ~88.3 درصد |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | 19.5:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.1 | 5.2 |
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 256 گیگابایت | - |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 8K |
لنز تلهفوتو | - | 10 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K |
میزان ظرفیت باتری | 4300 یا 4200 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 22.5 وات | 45 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
جنس قسمت جلویی | - | شیشه - گوریلا گلس +Victus |
---|---|---|
نوع جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم |
شما چه امتیازی می دهید؟