| نام معادل | Huawei Y6 Prime 2019 | - |
|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 150 یورو (نسخه گلوبال) ** حدود 120 یورو (نسخه چین) | حدود 270 یورو |
|---|---|---|
| زمان معرفی | مارس 2019 | 2025, May 07 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه در آینده نزدیک |
| تاریخ عرضه رسمی | مارس 2019 | 2025, May 29 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 15 |
| جزئیات و توضیحات سیستمعامل | - | اندروید 15, One UI 7 |
| اندازه و ابعاد | 156.3 در 73.5 در 8 میلیمتر | 162x77.3x7.2 میلیمتر (6.38x3.04x0.28 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 150 گرم | 180 گرم |
| جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه - گوریلا گلس Victus |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک |
| جنس بدنه پشتی | - | شیشه (گوریلا گلس Victus+) |
| اندازه نمایشگر | 6.09 اینچ | 6.74 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED+ |
| رزولوشن دیسپلی | 720 در 1560 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~282 | ~382 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~79.2 درصد | ~19.5 درصد |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | فن آوری محافظ کورنینگ گوریلا گلس Victus+ |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 19.5:9 | 19.5:9 |
|---|
| اسلات کارت حافظه | دارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | - |
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 512 MB | - |
|---|---|---|
| ترکیب و عملکرد حافظه داخلی و رم | - | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 4K |
| جزئیات دوربین پشت | - | 50 , f/1.8, (wide), PDAF, OIS 8 , f/2.2, (ultrawide) 2 , f/2.4, (macro) مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 50 , f/1.8, (wide), PDAF, OIS مگاپیکسل |
| لنز اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل |
| جزئیات دوربین اولتراواید | - | 8 , f/2.2, (ultrawide) مگاپیکسل |
| نوع دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل |
| جزئیات دوربین ماکرو | - | 2 , f/2.4, (macro) مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | تک لنز 12 مگاپیکسل, f/2.2, (wide) |
| میزان ظرفیت باتری | 3020 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
| نوع درگاه اتصال | microUSB 2.0 | - |
| پشتیبانی از OTG | دارد | - |
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 45 W |
| قابلیت شارژ سریع | ندارد | دارد |
|---|
| نوع اسپیکر | مونو | - |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | - |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| جزئیات و توضیحات Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, باند دوگانه, Wi-Fi Direct |
| جزئیات و توضیحات بلوتوث | - | 5.3, A2DP, LE |
| مدل تراشه | - | Samsung Exynos 1480 |
|---|---|---|
| فرآیند ساخت تراشه | - | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | - | 8 هسته |
| جزئیات هستههای پردازنده | - | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A78 |
| سایر جزئیات فنی تراشه | - | هشت هسته ای (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Xclipse 530 |
|---|
| حافظه رم | - | 8 MB |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت و 256 گیگابایت |
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | UFS 3.1 |
| حسگرهای هوشمند | - | شتابسنج, ارتفاع سنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج, قطبنما |
|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | نانو سیم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده