| زمان معرفی | 18 نوامبر 2021 | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 26 نوامبر 2021 | موجود، عرضه شده به بازار |
| اندازه و ابعاد | 46.4 در 46.4 در 11 میلیمتر | 11 * 41 * 41 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 38.5 گرم (بدون بند) | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | پلیمر تقویت شده با فیبر ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) ** گواهی IP68 برای مقاوت * برابر نفوذ آب و گردوغبار | بدنه از جنس استیل ضد زنگ ** دارای دو دکمه با قابلیت تنظیم عملکرد ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 3 اتمسفر (عمق 30 متری) |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.43 اینچ | - |
| رزولوشن دیسپلی | 466 در 466 پیکسل (~461 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستم عامل اختصاصی سازگار با اندروید، iOS و هارمونی | اندروید ور سازگار با اندروید 6.0 و بالاتر و iOS 12.0 و بالاتر |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 |
| نوع اسپیکر | بله | خیر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 455 میلیآمپر ساعت | تا 2 روز (استفادهی عادی) ** شارژ کامل * 2 ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 14 روز (استفادهی عادی) | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، فشارسنج، قطبنما | حسگر ضربان قلب، شتابسنج، ژیروسکوپ، تنظیم نور صفحه نمایش |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش اعلانهای *یافتی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش ضربان قلب، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت سلامت بانوان، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، دارای میکروفون، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش | پشتیبانی از حالتهای مختلف ورزشی، پایش ضربان قلب، پایش وضعیت خواب، هشدار بیدارباش، تایمر، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، کنترل موسیقی، پشتیبانی از فرامین صوتی |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | بله |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.2، LE، EDR | نسخه 4.2، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله |
| پشتیبانی از NFC | بله | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، خاکستری | طلایی و سفید (MKT5067)، نقرهای (MKT5061)، نقرهای و رزگلد (MKT5064)، رزگلد نگیندار (MKT5066)، رزگلد و صورتی (MKT5068)، طلایی (MKT5062) |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 300 یورو | حدود 350 دلار |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 4 گیگابایت حافظه داخلی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده