| زمان معرفی | 2018، اکتبر | 13 ژوئن 2024 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در نوامبر 2018 | موجود، عرضه شده در 24 ژوئن 2024 |
| اندازه و ابعاد | 46.5x46.5x10.6 میلیمتر | 40.4 در 39.3 در 9.8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 46 گرم | 26.6 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | بله، eSIM |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | ساخته شده از فلز، پلاستیک و سرامیک ** - مقاومت * برابر آب تا عمق 50 متر | فریم آلومینیومی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا عمق 50 متری ** سازگار با استاندارد نظامی MIL-STD-810H برای استفاده * شرایط سخت |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | Super AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.39 اینچ | 1.2 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 454x454 پیکسل (326 پیکسل در هر اینچ) | 396 در 396 پیکسل (~330 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | پشتیبانی از تاچ و اسلاید ** فناوری TrueSeen 3.0 | صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | شیشه سافایر |
| نسخه سیستمعامل | سیستم عامل LiteOS ** سازگار با ان*وید 4.4 و iOS 9.0 و نسخههای بالاتر | سیستمعامل Wear OS 4 سازگار با ان*وید 11.0 با رم 1.5 گیگابایت و بالاتر ** رابط کاربری One UI Watch 5 |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Cortex M4 | Exynos W920 (پنج نانومتری) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 MB | 16 گیگابایت حافظه داخلی با 1.5 گیگابایت رم |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | شارژ کامل در دو ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 247 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 14 روز استفادهی عادی ** 30 روز استفاده بدون GPS و حسگر ضربان قلب | - |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ژیروسکوپ، مغناطیسسنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب، حسگر نور محیط، فشارسنج | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج هوا، تشخیص نور محیط |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| نوع شبکه بیسیم | خیر | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n، دو بانده |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | Bluetooth: BT4.2, BLE | بله، نسخه 5.3 A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله، GPS ،GLONASS ،GALILEO | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| پشتیبانی از NFC | بله | بله |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق شارژ بیسیم |
| رنگبندی موجود | مشکی، خاکستری، قهوهای، سبز | مشکی، صورتی، نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 249 یورو | حدود 200 یورو |
| نام معادل | - | Samsung SM-R861 |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | دو هسته 1.18 گیگاهرتز Cortex-A55 |
|---|
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!