| زمان معرفی | 2018، اکتبر | 26 جولای 2022 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در نوامبر 2018 | موجود، عرضه شده در 2 آگست 2022 |
| اندازه و ابعاد | 46.5x46.5x10.6 میلیمتر | 45 در 37 در 11.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 46 گرم | 40 گرم (بدون بند) ** 54 گرم (همراه با بند) |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | ساخته شده از فلز، پلاستیک و سرامیک ** - مقاومت * برابر آب تا عمق 50 متر | بدنهی مستطیلی فلزی ** بند سیلیکونی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر) |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | IPS LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.39 اینچ | 1.8 اینچ (~67.5% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 454x454 پیکسل (326 پیکسل در هر اینچ) | 240 در 286 پیکسل (~207 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | پشتیبانی از تاچ و اسلاید ** فناوری TrueSeen 3.0 | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستم عامل LiteOS ** سازگار با ان*وید 4.4 و iOS 9.0 و نسخههای بالاتر | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Cortex M4 | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 MB | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | شارژ کامل در دو ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 340 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2.5 ساعت) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 14 روز استفادهی عادی ** 30 روز استفاده بدون GPS و حسگر ضربان قلب | تا 7 روز (استفادهی عادی) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ژیروسکوپ، مغناطیسسنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب، حسگر نور محیط، فشارسنج | شتابسنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پشتیبانی از 110 حالت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش |
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | Bluetooth: BT4.2, BLE | 5.3، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله، GPS ،GLONASS ،GALILEO | خیر |
| پشتیبانی از NFC | بله | خیر |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، خاکستری، قهوهای، سبز | مشکی، خاکستری |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 249 یورو | حدود 40 یورو |
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده