| زمان معرفی | 2015, مارس | 29 جولای 2021 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در مارس 2015 | موجود، عرضه شده در 12 آگست 2021 |
| وزن محصول | 45 گرم مدل 3G ** 115 گرم مدل LTE | 52 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 46.7 در 46.7 در 11.4 میلیمتر |
| نوع سیمکارتهای سازگار | نانو-سیم | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP67 - مقاوم * برابر گرد و غبار و آب ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه | بدنه از آلیاژ تیتانیوم ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر برای 10 دقیقه) |
| فناوری صفحهنمایش | P-OLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.3 اینچ | 1.39 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 320 در 320 پیکسل (~348 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 454 در 454 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| قابلیت چندلمسی | بله | - |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | شیشه Sapphire |
| نسخه سیستمعامل | پلتفرم پوشیدنیهای الجی | Huawei Lite OS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon 400 | Kirin A1 |
| سیپییو (CPU) | چهار هستهای 1.2 گیگاهرتز Cortex-A7 | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت, 1 گیگابایت رم | - |
|---|
| نوع هشدار | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | بله | بله |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 700 میلی آمپر ساعت (مدل LTE) | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 48 ساعت (استفادهی ترکیبی) | تا 12 روز (استفادهی عادی) ** تا 7 روز (استفادهی زیاد) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, ضربان قلبسنج, فشارسنج | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، ژئومغناطیس، مجاورت، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، الکتروکاردیوگرام، تنظیم نور صفحه نمایش |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | پیامک | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پخشکنندهی MP3 ** پخشکنندهی ویدئو و عکس ** فرمان و تماسگیری صوتی | پشتیبانی از 100 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، تهیه الکتروکاردیوگرام از قلب، پایش وضعیت خواب، برنامهی تمرین تنفس، هشدار عدم تحرک، پایش وضعیت استرس |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0, LE | 5.1، BLE، BR، EDR |
| پشتیبانی از GPS | بله | بله |
| پشتیبانی از NFC | بله | بله |
| نوع اتصالات USB | TBC | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | نقرهای | مشکی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 320 یورو | حدود 478 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!