| حسگرهای هوشمند | حسگر ضربان قلب (SpO2)، شتابسنج | شتابسنج، ژیروسکوپ، مغناطیسسنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب، حسگر نور محیط، فشارسنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | شمارش ضربان قلب، محاسبه میزان اکسیژن خون، محاسبه فشار خون، محاسبه چرخهی قاعدگی بانوان، پایش وضعیت خواب، گامشمار، قابلیت کنترل موزیک، قابلیت نمایش اعلانهای گوشی، قابلیت تغییر واچ فیس، نمایش آب و هوا، پشتیبانی از حالتهای ورزشی متعدد | - |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.0 | بله، نسخهی 5.1 |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله، با GLNASS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ با شارژر اختصاصی | - |
| رنگبندی موجود | مشکی | - |
|---|
| وضعیت عرضه | موجود | موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2019، سپتامبر |
| اندازه و ابعاد | 11.9 * 39.6 * 40.4 میلیمتر | 41.8 * 41.8 * 9.4 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 230 گرم | 29 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار | ساخته شده از فلز، پلاستیک و چرم ** - مقاومت * برابر آب تا عمق 50 متر |
| اندازه صفحهنمایش | 1.3 اینچ | 1.2 اینچ |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | HD | 390 * 390 پیکسل |
| فناوری صفحهنمایش | - | AMOLED |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | رنگی، با پشتیبانی از ژستهای حرکتی |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | LiteOS |
|---|
| نوع هشدار | لرزشی | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | خیر | خیر |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 210 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابلتعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 215 میلیآمپرساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 7 روز * حالت استفاده عادی ** تا 24 روز * حالت استندبای | 7 روز |
| سیپییو (CPU) | - | هواوی Kirin A1 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!