| زمان معرفی | 2019، سپتامبر | 29 جولای 2021 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 | موجود، عرضه شده در 12 آگست 2021 |
| اندازه و ابعاد | 41.8 * 41.8 * 9.4 میلیمتر | 46.7 در 46.7 در 11.4 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 29 گرم | 52 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | ساخته شده از فلز، پلاستیک و چرم ** - مقاومت * برابر آب تا عمق 50 متر | بدنه از آلیاژ تیتانیوم ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر برای 10 دقیقه) |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.2 اینچ | 1.39 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 390 * 390 پیکسل | 454 در 454 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | رنگی، با پشتیبانی از ژستهای حرکتی | - |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | شیشه Sapphire |
| نسخه سیستمعامل | LiteOS | Huawei Lite OS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Kirin A1 |
| سیپییو (CPU) | هواوی Kirin A1 | - |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابلتعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 215 میلیآمپرساعت | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 7 روز | تا 12 روز (استفادهی عادی) ** تا 7 روز (استفادهی زیاد) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ژیروسکوپ، مغناطیسسنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب، حسگر نور محیط، فشارسنج | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، ژئومغناطیس، مجاورت، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، الکتروکاردیوگرام، تنظیم نور صفحه نمایش |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پشتیبانی از 100 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، تهیه الکتروکاردیوگرام از قلب، پایش وضعیت خواب، برنامهی تمرین تنفس، هشدار عدم تحرک، پایش وضعیت استرس |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخهی 5.1 | 5.1، BLE، BR، EDR |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | بله، با GLNASS | بله |
| نوع شبکه بیسیم | - | خیر |
| پشتیبانی از NFC | - | بله |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی |
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| رنگبندی موجود | - | مشکی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 478 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!