| زمان معرفی | 10 می 2023 | 22 اکتبر 2020 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 22 ژوئن 2023 | موجود. عرضه شده در 4 نوامبر 2020 |
| اندازه و ابعاد | 48 در 48 میلیمتر | 46.7 در 46.7 در 11.4 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 52 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | eSIM | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه از جنس آلیاژ تیتانیوم ** بند چرمی یا تیتانیومی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | جلوی شیشهای، پشت سرامیکی، فریم تیتانیوم ** مقاومت * برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر |
| فناوری صفحهنمایش | LTPO AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.5 اینچ | 1.39 اینچ (~57.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه سافایر | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display) | - |
| رزولوشن دیسپلی | - | 454 در 454 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | Huawei Lite OS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Kirin A1 |
| مدت زمان استندبای باتری | تا 4.5 روز (استفادهی عادی) ** تا 21 روز (حالت ذخیره باتری) | تا 14 روز (استفاده عادی) ** تا 8 روز (استفاده زیاد) |
|---|---|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 455 میلیآمپر ساعت |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، الکتروگاردیوگرام، دماسنج بدن | شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر ضربان قلب، هشدار افت و افزایش بیش از حد ضربان قلب، پایش ضربان قلب و تنفس در هنگام خواب، فشارسنج، سنجش اکسیژن خون، پایش میزان استرس |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | ایمیل، IM |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | شارژ بیسیم ** امکان استفاده 10 ساعتی تنها با 5 دقیقه شارژ ** پاسخ دادن و رد کردن تماس، تاریخچه تماس ** پایش بیش از 100 نوع ورزش ** مسیریابی پیشرفته با قابلیت نمایش مسیر بازگشت ** نمایش زمان فازهای ماه و طلوع و غروب خورشید ** امکان تنظیم بند به اندازه دلخواه |
| فناوریهای ارتباطی | LTE | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | 5.1، LE، EDR |
| پشتیبانی از GPS | بله | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی | خیر |
| رنگبندی موجود | نقرهای | نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 700 یورو | حدود 700 یورو |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 4 گیگابایت، 32 مگابایت رم |
|---|
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!