رنگبندی موجود | مشکی، نقرهای | مشکی، نقرهای |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | حدود 430 دلار | - |
زمان معرفی | 26 جولای 2023 | 2 ژوئن 2021 |
---|---|---|
وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 11 آگست 2023 | موجود، عرضه شده در 11 ژوئن 2021 |
اندازه و ابعاد | 46.5 در 46.5 در 10.9 میلیمتر | 48 در 49.6 در 14 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 59 گرم | 63 گرم |
نوع سیمکارتهای سازگار | eSIM | eSIM |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - بدنه آلومینیومی - فریم چرخان - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر - گواهی نظامی MIL-STD-810H | - مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) - بدنه از جنس تیتانیوم، پشت سرامیکی - بند فلزی، چرمی |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED | AMOLED |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.5 اینچ | 1.43 اینچ (~55.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن دیسپلی | 480 در 480 پیکسل، 1:1 (~453 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 466 در 466 پیکسل، 1:1 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع محافظ صفحهنمایش | کریستال سافایر | شیشه نمایشگر از جنس یاقوت |
جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) | - |
نسخه سیستمعامل | - سیستمعامل Android Wear OS 4 سازگار با اندروید 10 و بالاتر - One UI Watch 5 | HarmonyOS 2.0 |
---|---|---|
مدل تراشه | Exynos W930 (5 نانومتری) | - |
سیپییو (CPU) | 2 هستهای (1.4 گیگاهرتز Cortex-A55) | - |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | 16 گیگابایت با 2 گیگابایت رم |
---|
نوع اسپیکر | بله | بله |
---|
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 425 میلیآمپر ساعت | - باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی - شارژ بی سیم 10 وات |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | تا 40 ساعت | - تا 21 روز - تا 5 روز (فعال بودن 4G) |
حسگرهای هوشمند | سنسور BioActive سامسونگ (ضربان قلب اپتیکال، تحلیل الکتریکی قلب، تحلیل آمپدانس بیوالکتریک)، حسگر دما، شتابسنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور ژئومغناطیس، حسگر نور، سنسور هال سهبعدی | شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، حسگر اندازهگیری دمای پوست، فشارسنج، قطبنما |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | بله |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پشتیبانی از 17 حالت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری فشار خون، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، امکان کار با دستکش، امکان نصب اپلیکیشن از AppGallery هواوی، امکان تشخیص سقوط از ارتفاع و تماس خودکار با اورژانس |
فناوریهای ارتباطی | عرضه شده در دو نسخه Bluetooth و LTE | HSPA / LTE |
---|
نوع شبکه بیسیم | بله | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.3, A2DP, LE | 5.2، A2DP، LE |
پشتیبانی از GPS | بله | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
پشتیبانی از NFC | بله | بله |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
شما چه امتیازی می دهید؟