| زمان معرفی | 3 نوامبر 2020 | 2 ژوئن 2021 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 14 نوامبر 2020 | موجود، عرضه شده در 11 ژوئن 2021 |
| اندازه و ابعاد | 47 در 47 در 12 میلیمتر | 48 در 49.6 در 14 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 48 گرم | 63 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | eSIM |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار تا عمق 1.5 متر | مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) ** بدنه از جنس تیتانیوم، پشت سرامیکی ** بند فلزی، چرمی |
| فناوری صفحهنمایش | IPS LCD | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.3 اینچ (~49.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.43 اینچ (~55.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 360 در 360 پیکسل، 1:1 (~278 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 466 در 466 پیکسل، 1:1 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | کورنینگ گوریلا گلس | شیشه نمایشگر از جنس یاقوت |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | HarmonyOS 2.0 |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 390 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی ** شارژ بی سیم 10 وات |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 15 روز | تا 21 روز ** تا 5 روز (فعال بودن 4G) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب، حسگر اکسیژن خون (SpO2)، سنجش نور محیط | شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، حسگر اندازهگیری دمای پوست، فشارسنج، قطبنما |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | بله |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پشتیبانی از 17 حالت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری فشار خون، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، امکان کار با دستکش، امکان نصب اپلیکیشن از AppGallery هواوی، امکان تشخیص سقوط از ارتفاع و تماس خودکار با اورژانس |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | HSPA / LTE |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0، A2DP، LE | 5.2، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، نقرهای | مشکی، نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 80 یورو | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت با 2 گیگابایت رم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!