| زمان معرفی | 2016 | 2019، اکتبر |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در سال 2016 | موجود. عرضه شده * اکتبر 2019 ** (عرضه شده * چین با نام ورج 2 * ژوئن 2019) |
| وزن محصول | 31 گرم | 49 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | قطر قاب 35.4 میلیمتر ** ضخامت قاب 13.7 میلیمتر |
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر نفوذ آب با گواهینامه IP57 ** بندهای لاستیکی ** فریم فلزی | ساخته شده از سرامیک، پلی کربن و استیل ضدزنگ ** دارای گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گردوغبار |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | سیم کارت الکترونیکی |
| فناوری صفحهنمایش | نمایشگر OLED خمیده | AMOLED |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | 128 در 80 | 454 × 454 پیکسل (تراکم 326 پیکسل در هر اینچ) |
| قابلیت چندلمسی | خیر | بله |
| نوع محافظ صفحهنمایش | گوریلا گلس | گوریلا گلس 3 |
| اندازه صفحهنمایش | - | 1.39 اینچ |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | رنگی |
| نسخه سیستمعامل | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی امیزفیت |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm Snapdragon Wear 2500 |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری 91 میلی آمپر ساعتی | باتری غبرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلیآمپرساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 6 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنجهای سه محوره | سنسور ضربان قلب، نور محیط، گامشمار، فشار هوا، سنسور الکتروکاردیوگراف (ECG) جهت پایش ضربان قلب |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش اعلانهای *یافتی ** قابلیت مکالمه | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** مناسب برای انواع فعالیتهای ورزشی | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | بله |
|---|---|---|
| پشتیبانی از NFC | بله | بله |
| نوع شبکه بیسیم | - | بله |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژر مغناطیسی POGO pin |
| رنگبندی موجود | انواع بندها و رنگبندی مختلف | آبی، سفید، مشکی |
|---|
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | 3G. 4G LTE |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده