| پارت نامبرها | STG-LX1 ** STG-LX2 | |
|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 280 یورو | |
| زمان معرفی | 23 می 2023 | - |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | - |
| تاریخ عرضه رسمی | 10 ژوئن 2023 | |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | - |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - |
| اندازه و ابعاد | 171.6 در 79.9 در 8.9 میلیمتر | |
|---|---|---|
| وزن محصول | 214 گرم | |
| رنگبندی | - |
| جنس قسمت جلویی | شیشه | |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - |
| اندازه نمایشگر | 6.95 اینچ | - |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | - |
| رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2376 پیکسل | |
| حدود تراکم پیکسلی | ~376 | - |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.6 درصد | - |
| اندازه صفحهنمایش | - | |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | |
| سطح روشنایی حداکثری | - |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | - |
|---|---|---|
| دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | |
| جزئیات دوربین پشت | - | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | - |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - |
| میزان ظرفیت باتری | 7000 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 22.5 W | - |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | - |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
| نوع اسپیکر | - | |
| قابلیتهای صوتی | - |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | - |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | - |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | - | ندارد |
| فناوریهای ارتباطی | - | بله |
|---|
| وضعیت عرضه | - |
|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| استانداردهای HDR مورد پشتیبانی | - |
|---|
| مدل تراشه | - | |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | - | |
| سایر جزئیات فنی تراشه | - |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | UFS 4.1 |
| حسگرهای هوشمند | - |
|---|
| گارانتی | - |
|---|
| باتری | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!