پارت نامبرها | JNY-L22B JNY-L21A JNY-L01A JNY-L21B JNY-L22A JNY-L02A | - |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | حدود 1650 یورو |
زمان معرفی | ژانویه 2020 | 19 اکتبر 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | فوریه 2020 | 27 اکتبر 2023 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 13 |
اندازه و ابعاد | 159.2 در 76.3 در 8.7 میلیمتر | 153.4 در 143.1 در 5.8 میلیمتر (باز) 153.4 در 73.3 در 11.7 میلیمتر (بسته) |
---|---|---|
وزن محصول | 183 گرم | 239 یا 245 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه | پلاستیک |
---|---|---|
نوع جنس فریم | پلاستیک | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 6.4 اینچ | 7.82 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | LTPS IPS LCD | Foldable LTPO3 OLED |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2310 پیکسل | 2268 در 2440 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~398 پیکسل در اینچ | ~426 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.5 درصد | ~89.6 درصد |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MP6 | - |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.3 |
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 256 گیگابایت | - |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 4K |
لنز تلهفوتو | - | 64 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K |
لنز دوربین سلفی دوم | - | 32 مگاپیکسل |
میزان ظرفیت باتری | 4200 میلیآمپر ساعت | 4805 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 40 وات | 67 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
زمان لازم برای شارژ کامل | - | 35 درصد در 10 دقیقه |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
شما چه امتیازی می دهید؟