پارت نامبرها | FRL-22 FRL-23 | SPN-AL00 | SPN-TL00 (چین) |
---|---|---|
زمان معرفی | 7 سپتامبر 2020 | اکتبر 2019 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 12 دسامبر 2020 | نوامبر 2019 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 9.0 (پای) |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 200 یورو |
اندازه و ابعاد | 163.5 در 76.5 در 9 میلیمتر | 156.1 در 73.9 در 8.3 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 197 گرم | 178 گرم |
اندازه نمایشگر | 6.63 اینچ | 6.26 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | LTPS IPS LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~397 پیکسل در اینچ | ~412 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.8 درصد | ~83.4 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | 19.5:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.1 | 5.0 |
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 4K |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - |
میزان ظرفیت باتری | 4300 یا 4200 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 22.5 وات | 20 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | پشت گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
جنس قسمت جلویی | - | شیشه |
---|---|---|
نوع جنس فریم | - | پلاستیک |
مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Mali-G52 MP6 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟