| گروهبندی کلی | دسکتاپ | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 40000 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 200 W | 3 W |
| جزئیات توان خروجی | 2 عدد 100 وات | - |
| تعداد درایورهای Treble | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | 76.2 میلیمتر | - |
| تعداد درایور میدرنج (Mid-range) | 2 عدد | - |
| اندازه درایور میدرنج | 76.2 میلیمتر | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 4 عدد | - |
| ابعاد درایور ووفر | 381 میلیمتر | - |
| مشخصات فنی درایورها | - | *ایور 40 میلیمتری ** دارای رادیاتور پسیو |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | 70 دسیبل | - |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | دارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
| پورت USB | دارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | IPX4 (مقاومت دربرابر پاشش آب) |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی TWS، دکمهی اولویت میکروفون، دکمهی انتخاب منبع پخش، غلتک تنظیم صدای اسپیکر، غلتک تنطیم صدای میکروفون، غلتک تنظیم Echo، غلتک تنظیم Treble، غلتک تنظیم BASS، غلتک تنظیم صدای گیتار | دکمهی مشترک برای پاور و کنترل محتوای در حال پخش |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 4.2 | 4.2 |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | پشتیبانی از قابلیت TWS ** پشتیبانی از حالت کارائوکه ** قابلیت اتصال گیتار به اسپیکر ** پشتیبانی از فرمتهای پخش mp3, wav, wma, ape, flac ** امکان پخش رادیو FM | صدای 360 *جه ** قابلیت TWS برای اتصال دو اسپیکر به یکدیگر و ایجاد صدای استریو |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
|---|---|---|
| میزان ظرفیت باتری | - | 660 میلیآمپر ساعت |
| روش شارژ | - | از طریق درگاه Micro USB |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | - | حدودا 2.5 ساعت |
| جریان و ولتاژ | 110-220 ولت | - |
|---|
| مواد بدنه | چوب و فلز | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | نورپردازی هماهنگ با ریتم موسیقی | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر دیجیتال | امکان اتصال بند |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| وزن محصول | 46 کیلوگرم (وزن کل) | 101 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 50 * 50 * 56.3 میلیمتر |
| نام معادل | - | Huawei CM510 |
|---|
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده