| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| مقاومت IPX | خیر | IPX4 (مقاومت دربرابر پاشش آب) |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | ندارد |
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
| پورت USB | دارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | 4.2 |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| جزئیات کنترلکننده | کلید پاور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی ضبط صدا، دکمهی قطع صدا، دکمهی تکرار موسیقی، دکمهی انتخاب منبع پخش، غلتک تنظیم صدا، غلتک تنظیم صدای میکروفون، غلتک تنظیم Bass و Treble، غلتک تنظیم اکو، غلتک تنظیم صدای گیتار | دکمهی مشترک برای پاور و کنترل محتوای در حال پخش |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو ** پشتیبانی از قابلیت TWS ** ورودی گیتار ** کارائوکه | صدای 360 *جه ** قابلیت TWS برای اتصال دو اسپیکر به یکدیگر و ایجاد صدای استریو |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت | 660 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | از طریق درگاه Micro USB |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | حدودا 5 ساعت | حدودا 2.5 ساعت |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | ندارد | ندارد |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED ** دارای دسته تلسکوپی و چرخ برای حمل آسان ** دارای آنتن * پنل پشت | امکان اتصال بند |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 425 * 478 * 745 میلیمتر | 50 * 50 * 56.3 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 20 کیلوگرم | 101 گرم |
| گروهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 80 W | 3 W |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | 85 دسیبل | - |
|---|---|---|
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 45-18000 هرتز | - |
| میزان امپدانس | 4 اهم | - |
| مشخصات فنی درایورها | - | *ایور 40 میلیمتری ** دارای رادیاتور پسیو |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| نام معادل | - | Huawei CM510 |
|---|
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده