| نام معادل | Huawei CM510 | - |
|---|
| گروهبندی کلی | قابل حمل | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم | بیسیم و باسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 3 W | 50 W |
| وان خروجی نامی (PMPO) | - | 3600 W |
| جزئیات توان خروجی | - | 1 عدد 30 وات ** 2 عدد 10 وات |
| مشخصات فنی درایورها | *ایور 40 میلیمتری ** دارای رادیاتور پسیو | - |
|---|---|---|
| تعداد درایورهای Treble | - | 2 عدد |
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | - | 76.2 میلیمتر |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | - | 1 عدد |
| ابعاد درایور ووفر | - | 165.1 میلیمتر |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | - | 40-20000 هرتز |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | دارد |
| پورت USB | ندارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | ندارد |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | IPX4 (مقاومت دربرابر پاشش آب) | خیر |
| نوع جک ورودی صدا | - | 3.5 میلیمتری |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی مشترک برای پاور و کنترل محتوای در حال پخش | دکمهی پاور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی انتخاب منبع پخش |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 4.2 | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | صدای 360 *جه ** قابلیت TWS برای اتصال دو اسپیکر به یکدیگر و ایجاد صدای استریو | امکان مرور فایلهای موسیقی بر اساس پوشه |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 660 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB | - |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | حدودا 2.5 ساعت | - |
| نوع منبع تغذیه | - | برق شهری |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک و چوب |
|---|---|---|
| نورپردازی | ندارد | دارد |
| سایر ویژگیهای طراحی | امکان اتصال بند | دارای نمایشگر LED |
| اندازه و ابعاد | 50 * 50 * 56.3 میلیمتر | - |
| وزن محصول | 101 گرم | - |
| جزئیات نورپردازی | - | نورپردازی LED |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | ندارد |
|---|
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 80 دسیبل |
|---|
| جریان و ولتاژ | - | 220 ولت ~ 50 هرتز |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!