| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | عرضه شده در اکتبر 2018 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2018، اکتبر |
| اندازه و ابعاد | 11.5 * 36 * 48 میلیمتر | 42.8 در 42.8 در 9.8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 38 گرم | 32.5 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | استیل ضد زنگ ** بند سیلیکونی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار | بدنه از جنس پلاستیک و فلز |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | TFT | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | 1.2 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 320 * 320 پیکسل | 390 در 390 پیکسل (326 پیکسل در هر اینچ) |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | پشتیبانی از تاچ و اسلاید |
| نوع اسپیکر | خیر | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 260 میلیآمپر ساعت | باتری با ظرفیت 178 میلیآمپر ساعت ** شارژ کامل * دو ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 20 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، حسگر ضربان قلب، فشارسنج | شتابسنج، ژیروسکوپ، مغناطیس سنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب، سنسور نور محیط |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پایش خواب، پایش ضربان قلب، بیدارباش، هشدار کمتحرکی، اندازهگیری فشار خون، قابلیت تنظیم نور صفحه و پشتیبانی از 12 حالت ورزشی | - |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | خیر |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5 | بلوتوث 4.2، BLE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر | - |
| رنگبندی موجود | مشکی و سفید | مشکی، قهوهای، صورتی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 27 دلار | حدود 129 دلار |
| نسخه سیستمعامل | - | سیستم عامل اختصاصی LiteOS ** سازگار با ان*وید 4.4 و iOS 9.0 و نسخههای بالاتر |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | ARM M4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 128 MB |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!