| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 150 یورو | - |
|---|---|---|
| زمان معرفی | اکتبر 2019 | - |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | نوامبر 2019 | - |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | فاقد سیستمعامل |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | - |
| اندازه و ابعاد | 159.8 در 76.1 در 8.1 میلیمتر | 104 در 40 در 15 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 176 گرم | 73 گرم |
| اندازه نمایشگر | 6.39 اینچ | 1.4 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | TFT LCD |
| رزولوشن دیسپلی | 720 در 1560 پیکسل | 240 در 320 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~269 | ~286 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.4 درصد | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 19.5:9 | 4:3 |
|---|
| اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 2.0 |
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 1 ترابایت | - |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | VGA |
|---|---|---|
| دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | - |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | فاقد دوربین سلفی |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 1000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 10 W | - |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - |
| نوع درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 1.1 |
| پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد |
| قابلیت شارژ سریع | ندارد | - |
|---|
| نوع اسپیکر | مونو | مونو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | فاقد ارتباط وایفای |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | فاقد هرگونه GPS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده