وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود |
---|
اندازه و ابعاد | 44.35 در 26 در 9.99 میلیمتر | 11.9 × 39.6 × 40.4 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 16 گرم (بدون بند) | 230 گرم |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - بدنه مستطیلی از جنس پلیمر - بند سیلیکونی - مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | - |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.47 اینچ | 1.3 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 194 در 368 پیکسل | HD |
قابلیت چندلمسی | بله | - |
جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 6 یا بالاتر و iOS 9.0 یا بالاتر | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
---|
مدت زمان استندبای باتری | - تا 14 روز (استفادهی عادی) - امکان استفاده دو روزه تنها با 5 دقیقه شارژ | - تا 7 روز در حالت استفاده عادی - تا 24 روز در حالت استندبای |
---|---|---|
نوع و ظرفیت باتری | - | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 210 میلیآمپر ساعت |
حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | حسگر ضربان قلب (SpO2)، شتابسنج |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | - |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | شمارش ضربان قلب، محاسبه میزان اکسیژن خون، محاسبه فشار خون، محاسبه چرخهی قاعدگی بانوان، پایش وضعیت خواب، گامشمار، قابلیت کنترل موزیک، قابلیت نمایش اعلانهای گوشی، قابلیت تغییر واچ فیس، نمایش آب و هوا، پشتیبانی از حالتهای ورزشی متعدد |
فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | خیر |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0, BLE، باند 2.4 گیگاهرتز | نسخه 4.0 |
پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ با شارژر اختصاصی |
رنگبندی موجود | خاکستری تیره، سبز، قرمز، طلایی | مشکی |
---|
نوع هشدار | - | لرزشی |
---|---|---|
نوع اسپیکر | - | خیر |
شما چه امتیازی می دهید؟