وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود. عرضه شده در 20 آوریل 2020 |
---|---|---|
زمان معرفی | - | 2020، مارس 26 |
اندازه و ابعاد | 44.35 در 26 در 9.99 میلیمتر | 53 در 46.8 در 10.8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 16 گرم (بدون بند) | 43 گرم |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - بدنه مستطیلی از جنس پلیمر - بند سیلیکونی - مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.47 اینچ | 1.39 اینچ (~50.5% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن دیسپلی | 194 در 368 پیکسل | 454 در 454 پیکسل، 1:1 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
قابلیت چندلمسی | بله | - |
جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 6 یا بالاتر و iOS 9.0 یا بالاتر | پلتفرم اختصاصی هواوی |
---|
مدت زمان استندبای باتری | - تا 14 روز (استفادهی عادی) - امکان استفاده دو روزه تنها با 5 دقیقه شارژ | - |
---|---|---|
نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 455 میلی آمپر ساعت |
حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، فشارسنج، قطبنما، SpO2 |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | - |
فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0, BLE، باند 2.4 گیگاهرتز | 5.1، LE، EDR |
پشتیبانی از GPS | خیر | بله، با GLONASS |
پشتیبانی از NFC | خیر | - |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر |
رنگبندی موجود | خاکستری تیره، سبز، قرمز، طلایی | مشکی، قرمز، نعنایی سبز، سفید |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | - | 169.00 یورو |
ظرفیت حافظه داخلی | - | 4 گیگابایت 16 مگابایت رم |
---|
نوع اسپیکر | - | خیر |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟