زمان معرفی | نوامبر 2020 | 2016، مه |
---|---|---|
وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در نوامبر 2020 | موجود |
اندازه و ابعاد | 11 × 25 × 43 میلیمتر | 19 × 230 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 18 گرم | 20 گرم |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - بدنه مستطیلی - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | - بند چرمی یا سیلیکونی - ققل سگکی ساده |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | فاقد نمایشگر |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.47 اینچ | - |
رزولوشن دیسپلی | 194 × 368 پیکسل | - |
قابلیت چندلمسی | بله | - |
جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | - |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی |
---|
نوع اسپیکر | خیر | - |
---|
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 180 میلیآمپر ساعت | - |
---|
حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون | - |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | خیر | - |
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی بیش از 10 حالت ورزشی، پایش وضعیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون، نمایش اعلانهای گوشی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس با پشتیبانی بیش از 100 واچ فیس آماده، هشدار بیدارباش، نمایش وضعیت آب و هوا، تایمر | - امکان تنظیم هشدار - پایش فعالیتهای ورزشی مختلف از جمله دویدن، دوچرخهسواری و ورزشهای هوازی - قابلیت تعیین اهداف روزانه - اعلان تماسها و پیامکهای دریافتی - پایش وضعیت خواب - بررسی مقدار اشعه UV |
فناوریهای ارتباطی | خیر | - |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بلوتوث 5 | بله، نسخهی 4.2 |
پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | micro USB |
رنگبندی موجود | مشکی، سفید، صورتی | آبی، قرمز، سفید، مشکی، صورتی، سبز |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | - | حدود 13 یورو - بند سیلیکونی حدود 26 یورو - بند چرمی |
شما چه امتیازی می دهید؟