| زمان معرفی | 2019، اکتبر | 2015, جولای |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2015 |
| اندازه و ابعاد | 56 * 18.5 * 12.5 میلیمتر | 42 در 42 در 11.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 24 گرم | 49 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه پلاستیکی، بند سیلیکونی، مقاوم در برابر نفوذ آب تا قشار 5 اتمسفر | گواهی IP67 ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه ** فولاد ضد زنگ |
| فناوری صفحهنمایش | TFT LCD | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 0.96 اینچ | 1.4 اینچ (~35.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 80 * 160 پیکسل | 400 در 400 پیکسل (~404 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | رنگی، تمام لمسی با دکمهی هوم | - |
| قابلیت چندلمسی | - | بله |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | کورنینگ گوریلا گلس 3 , پوشش سافایر |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 4.4 و بالاتر و iOS 9.0 و بالاتر | Tencent OS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Apollo 3 | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 مگابایت رام ** 384 کیلوبایت رم ** 32 مگابایت حافظهی فلش | 4 گیگابایت, 512 مگابایت رم |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 91 میلیآمپرساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | حداکثر 9 روز | تا 24 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج 3 محوره، حسگر مادون قرمز برای تشخیص روی دست بودن ساعت، حسگر ضربان قلب | شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, ضربان قلبسنج, فشارسنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | اعلان زنگ و پیام ** حالت TruSleep برای مدیریت مصرف باتری ** حالت Smart mode برای پایش ضربان قلب | پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** فرمان و تماسگیری صوتی |
| نحوه پیامرسانی | - | پیامک, ایمیل, IM |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، بلوتوث 4.2 با فرکانس 2.4 گیگاهرتز | 4.1, LE |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | درگاه USB برای شارژ | خیر |
| نوع شبکه بیسیم | - | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی، صورتی، قرمز | سیاه / رز گلد, طلایی / نقرهای |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | چهار هستهای 1.2 گیگاهرتز Cortex-A7 |
|---|
| نوع هشدار | - | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | - | بله |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!