| زمان معرفی | سپتامبر 2017 | 2019، سپتامبر |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در اکتبر 2017 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 |
| اندازه و ابعاد | 10.3 * 19.7 * 44 میلیمتر | 41.8 * 41.8 * 9.4 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 21 گرم | 29 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر نفوذ آب با گواهینامه IP67 ** بدنه آلومینیومی | ساخته شده از فلز، پلاستیک و چرم ** - مقاومت * برابر آب تا عمق 50 متر |
| فناوری صفحهنمایش | نمایشگر PMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 0.91 اینچ | 1.2 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 32 * 128 پیکسل | 390 * 390 پیکسل |
| قابلیت چندلمسی | خیر | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | رنگی، با پشتیبانی از ژستهای حرکتی |
| نسخه سیستمعامل | سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS | LiteOS |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری 100 میلی آمپر ساعتی | باتری غیرقابلتعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 215 میلیآمپرساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | 7 روز |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنجهای سه محوره, حسگر ضربان قلب | شتابسنج، ژیروسکوپ، مغناطیسسنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب، حسگر نور محیط، فشارسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش اعلانهای *یافتی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** سنجش ضربان قلب | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.2 | بله، نسخهی 5.1 |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله، با GLNASS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| رنگبندی موجود | مشکی, آبی, قرمز | - |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | هواوی Kirin A1 |
|---|
| نوع اسپیکر | - | خیر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!