| زمان معرفی | ژوئن 2016 | سپتامبر 2017 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در ژوئن 2016 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2017 |
| اندازه و ابعاد | 15.7 در 10.5 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 17 گرم | - |
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر نفوذ آب تا عمق با گواهینامه IP67 ** بندهای سرامیکی هیپوآلرژنیک قابل تعویض | مقاوم * برابر نفوذ آب با گواهینامه IP67 ** بدنه آلومینیومی |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | نمایشگر OLED, لمسی | نمایشگر PMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 0.42 اینچ | 0.91 اینچ |
| قابلیت چندلمسی | خیر | خیر |
| نسخه سیستمعامل | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Dialog DA14681 | - |
| نوع و ظرفیت باتری | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 70 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری 100 میلی آمپر ساعتی |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 20 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنجهای کم مصرف ADI, حسگر اپتیکال اندازهگیری ضربان قلب, گامشمار | شتابسنجهای سه محوره, حسگر ضربان قلب, VO2Max |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامها و ایمیلهای *یافتی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش اعلانهای *یافتی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** اندازهگیری ضربان قلب ** محاسبهی کالری مصرف شده ** روشن شدن نمایشگر با بلند کردن دست | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** سنجش ضربان قلب |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | 4.0 |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | - | بله |
| رنگبندی موجود | سبز, نارنجی, آبی, مشکی | مشکی, آبی, قرمز |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!