دستهبندی مودم از نظر جابجایی | قابل حمل | رومیزی |
---|---|---|
وزن محصول | 168 گرم | 275 گرم |
اندازه و ابعاد | 16 × 60 × 96 میلیمتر | 46 × 139 × 186 گرم |
حداکثر زمان شارژدهی | 18 ساعت | - |
میزان ظرفیت باتری | 5200 میلیآمپر ساعت | - |
---|
نوع درگاه سیمکارت | میکروسیم + نانوسیم | - |
---|---|---|
پشتیبانی از اتصال ۴.۵G | ندارد | ندارد |
نوع قفل مودم | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
پشتیبانی از شبکه TDD-LTE | - | دارد |
تعداد آنتن خارجی | فاقد آنتن خارجی | - |
---|---|---|
نسخه WiFi | - | WiFi 4 |
پورت USB | دارد | دارد |
---|
مشخصات پردازنده | Qualcomm | Qualcomm MDM9225 |
---|
حداکثر توان مصرفی | 5 ولت / 2 آمپر | - |
---|
نام معادل | - | Huawei LTE CPE B315 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟