| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 240 یورو | About 600 EUR |
|---|---|---|
| زمان معرفی | نوامبر 2013 | - |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | Coming soon. Exp. release 2026, June 06 |
| تاریخ عرضه رسمی | فوریه 2014 | - |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | - |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.1 (آبنبات پاستیلی) | - |
| پارت نامبرها | - | HIP-AL00 |
| اندازه و ابعاد | 128.5 در 66.7 در 9.8 میلیمتر | 163 × 78 × 7.1 میلیمتر (6.42 × 3.07 × 0.28 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 130 گرم | 220 گرم |
| رنگبندی | - | مشکی، سفید، آبی |
| مشخصات فنی | - | 163 x 78 x 7.1 mm (6.42 x 3.07 x 0.28 in) |
| اندازه نمایشگر | 4.3 اینچ | 6.84 inches, 115.0 cm 2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | TFT LCD | LTPO OLED، 1 میلیارد رنگ، HDR Vivid، 120 هرتز، 2160 هرتز PWM، 6000 نیت (اوج) |
| رزولوشن دیسپلی | 480 در 800 پیکسل | 1320 × 2856 پیکسل، نسبت 19.5:9 (~460 پیکسل در اینچ) |
| حدود تراکم پیکسلی | ~217 | ~460 كثافة بكسل لكل بوصة |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~61.4 درصد | ~90.4% نسبة الشاشة إلى الجسم |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 5:3 | نسبت 19.5:9 |
| اندازه صفحهنمایش | - | 6.84 اینچ، 115.0 سانتیمتر مربع (نسبت صفحه نمایش به بدنه ~90.4%) |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | LTPO OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 2160Hz PWM, 6000 nits (peak) |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | Kunlun Glass |
| سطح روشنایی حداکثری | - | 6000 نیت (اوج) |
| اسلات کارت حافظه | دارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | 6.0، A2DP، LE، L2HC (صدای HD 320-960 کیلوبیت بر ثانیه) |
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 32 MB | - |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 200 ميجابكسل |
|---|---|---|
| کیفیت ویدئو: رزولوشن و نرخ فریم | - | 4K، 1080p، gyro-EIS، HDR Vivid |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 4K |
| دوربینهای دیگر | - | غير متوفر |
| لنز تلهفوتو | - | غير متوفر |
| لنز اولتراواید | - | نعم |
| جزئیات دوربین اولتراواید | - | 50 ميجابكسل، f/2.0، (فائقة الاتساع)، 1/2.5 بوصة، Dual Pixel PDAF |
| نوع دوربین ماکرو | - | غير متوفر |
| دوربین عمقسنج | - | غير متوفر |
| جزئیات دوربین پشت | - | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 2.1 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل، f/2.0، (فوق عریض)، 1/2.5 اینچ، Dual Pixel PDAF |
|---|---|---|
| جزئیات فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 4K، 1080p، gyro-EIS، HDR Vivid |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 4K |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | 50 ميجابكسل، f/2.0، (فائقة الاتساع)، 1/2.5 بوصة، Dual Pixel PDAF |
| میزان ظرفیت باتری | 2100 میلیآمپر ساعت | 7000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
| امکان تعویض باتری | قابل تعویض توسط کاربر | - |
|---|---|---|
| نوع درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0، OTG |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد |
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 100 وات |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | لا |
| زمان لازم برای شارژ کامل | - | غير متوفر |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - | غير متوفر |
| نوع اسپیکر | مونو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
| نوع اسپیکر | - | بله، با بلندگوهای استریو |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، دو بانده، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | SA/NSA |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC، GLONASS |
| جزئیات و توضیحات Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، دو بانده، Wi-Fi Direct |
| جزئیات و توضیحات بلوتوث | - | 6.0، A2DP، LE، L2HC (صدای HD 320-960 کیلوبیت بر ثانیه) |
| نوع حسگر اثر انگشت | - | تحت الشاشة، بصري |
| جنس قسمت جلویی | - | جلوی شیشهای (شیشه Kunlun)، فریم آلومینیومی، پشت شیشهای + پشت پلیمر سیلیکونی (چرم مصنوعی) |
|---|---|---|
| جنس بدنه پشتی | - | پشت شیشهای + پشت پلیمر سیلیکونی (چرم مصنوعی) |
| نوع جنس فریم | - | فریم آلومینیومی |
| مدل تراشه | - | Kirin 9010S |
|---|---|---|
| تعداد هسته پردازنده | - | غير متوفر |
| جزئیات هستههای پردازنده | - | غير متوفر |
| سایر جزئیات فنی تراشه | - | حسگر مجاورت مجازی |
| حافظه رم | - | 12 گیگابایت رم |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 256GB, 512GB, 1TB |
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | 256 گیگابایت، 512 گیگابایت، 1 ترابایت |
| بلوتوث | - | 2026, June 01 |
|---|---|---|
| کارت گرافیک | - | Glass front (Kunlun Glass), aluminum frame, glass back + silicone polymer back (eco leather) |
| سیستم عامل | - | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| نوع پردازنده | - | HarmonyOS 6.1 |
| فرکانس پردازنده | - | Kirin 9010S |
| سیم کارت | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| حسگرهای هوشمند | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما |
|---|
| قابلیت شارژ سریع | - | 100 وات سیمی، SCP، UFCS، PD، PPS، QC |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!