| دستهبندی مودم از نظر جابجایی | قابل حمل | قابل حمل |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 340 گرم |
| اندازه و ابعاد | - | 43 * 100 * 129 میلیمتر |
| نوع درگاه سیمکارت | مینیسیم | نانوسیم |
|---|---|---|
| نوع قفل مودم | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) |
| پشتیبانی از شبکه TDD-LTE | - | دارد |
| پورت USB | ندارد | دارد |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | - | 7660 میلیآمپرساعت |
|---|
| مشخصات پردازنده | - | Snapdragon 855 |
|---|
| نوع سیستم عامل | - | Android 9.0 |
|---|
| حداکثر توان مصرفی | - | 12 ولت / 2 آمپر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده