اندازه و ابعاد | 23.5 × 255 × 357.9 میلیمتر | 23.4 × 267 × 358 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 2.2 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-13420H | اینتل Core i7-12800HX |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | (Alder Lake-S (Alder Lake-HX |
فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.5 تا 4.8 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 25 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i7 - 16 هسته - 24 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 3050 | انویدیا GeForce RTX 3070 Ti |
---|---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل UHD Graphics 770 |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
جزئیات GPU | - | 150 وات |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 | DDR5-4800 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | OLED |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | QHD - 2560×1440 |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 144 هرتز | 240 هرتز |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - | - پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 - زمان پاسخدهی 0.2 میلی ثانیه - کنتراست 1000000:1 |
پورت اترنت (شبکه) | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - | - WiFi 6E - Bluetooth 5.2 |
جزئیات پورت USB Type C | - | پشتیبانی از تاندربولت 4 |
پورتهای تکمیلی | - | 1 درگاه Mini DisplayPort |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 4 سلولی لیتیوم پلیمری با ظرفیت 99.9 واتساعت |
---|---|---|
نوع شارژر | - | 330 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع کیبورد | - | نورپردازی RGB |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | 2 بلندگوی 2 وات طراحی شده توسط Dynaudio با پشتیبانی از Nahimic 3 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟