| اندازه و ابعاد | 23.1 * 248 * 369 میلیمتر | 13.2 * 218.5 * 313.8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 2.3 کیلوگرم | 1.13 کیلوگرم |
| سیپییو (CPU) | Intel Core i7-11800H | Intel Core i5-4200U |
|---|---|---|
| نسل CPU | (Tiger Lake (Tiger Lake H45 | - |
| فرکانس کاری پردازنده | 2.3 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.6 تا 2.6 گیگاهرتز |
| مقدار حافظه کش | 24 MB | 3 MB |
| جزئیات پردازنده | نسل یازدهم پردازندههای Core i7 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتری | - |
| مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | nvidia GeForce RTX 3070 | - |
|---|---|---|
| گرافیک مجتمع با پردازنده | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics 4400 |
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | - |
| ظرفیت رم | 16 MB | 8 MB |
|---|---|---|
| نوع حافظهی RAM | DDR4-3200 | DDR3L-1866 |
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | 128 MB |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
| اندازه نمایشگر | 16.1 اینچ | 13.3 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | IPS LCD با نور پس زمینه LED | LED |
| رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
|---|
| فرکانس نوسازی تصویر | 144 هرتز | - |
|---|---|---|
| نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
| پورت اترنت (شبکه) | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| جزئیات ارتباطات بیسیم | WiFi 6 ** Bluetooth 5.2 | - |
| پورت VGA | ندارد | ندارد |
| HDMI | دارد | ندارد |
| پورت DVI | ندارد | ندارد |
| پورت USB Type C | دارد | ندارد |
| جزئیات پورت USB Type C | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 | - |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | ندارد |
| وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
| پورتهای تکمیلی | 1 درگاه Mini DisplayPort | - |
| حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 44 واتساعت |
|---|---|---|
| مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 5 ساعت و 15 دقیقه | - |
| نوع شارژر | 230 W | - |
| درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
| جزئیات وبکم | HD-720p | - |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
| کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
| نوع سیستم عامل | ویندوز 11 | ویندوز 8.1 پرو |
| نوع اسپیکر | بله | بله، 2 بلندگوی 1.5 وات |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده