| نوع حافظه | کارت حافظه | کارت حافظه |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 128 MB | 128 MB |
|---|---|---|
| نرخ خواندن ترتیبی | 20 مگابایت بر ثانیه | - |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 10 مگابایت بر ثانیه | 10 مگابایت بر ثانیه |
| حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | 100 مگابایت بر ثانیه |
| طراحی و ابعاد دستگاه | microSD | microSD |
|---|
| استاندارد سرعت انتقال دادهها | کلاس 10 | کلاس 10 |
|---|
| مقاومت در برابر ضربه | - | ندارد |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر لرزش | - | ندارد |
| مقاومت در برابر شوک | - | ندارد |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر نفوذ آب | - | ندارد |
| مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار | - | ندارد |
| مقاومت در برابر میدان مغناطیسی | - | ندارد |
| مقاومت در برابر پرتو ایکس | - | ندارد |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده