| نام معادل | HP 4ZB84A | HP CF367A |
|---|
| نوع کاربری | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
|---|---|---|
| توان پردازنده | - | 800 مگاهرتز |
| نوع نمایشگر | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| محدوده دمای عملیاتی | - | 10 تا 32.5 درجه سانتیگراد |
| ظرفیت حافظه | 128 MB | 1.5 MB |
|---|
| نوع چاپ | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
|---|---|---|
| حداکثر سایز کاغذ قابل چاپ | A4 | A4 |
| بیشترین رزولوشن خروجی (dpi) | 1200 × 1200 | 1200 × 1200 |
| قابلیت چاپ دو رو اتوماتیک | ندارد | دارد |
| بار کاری پیشنهادی ماهانه | 10000 صفحه | 300000 صفحه |
| تعداد و نوع فونت | SPL | - |
| سرعت چاپ تک رو سیاهوسفید | - | تا 56 صفحه در دقیقه |
| میزان کارکرد ماهانه توصیهشده | - | 15000 تا 50000 صفحه |
| نحوه کپی | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
|---|---|---|
| حداکثر ابعاد کپی | A4 | A4 |
| حداکثر رزولوشن کپی (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
| سرعت کپی تکرو سیاهوسفید | تا 20 صفحه در دقیقه | تا 56 صفحه در دقیقه |
| قابلیت و تعداد کپی متوالی | تا 99 برگه | تا 999 برگه |
| قابلیت دوطرفهسازی کپی | ندارد | دارد |
| قابلیت بزرگنمایی | ندارد | دارد |
| جزئیات مربوط به بزرگنمایی | 25 تا 400 درصد | 25 تا 400 درصد |
| تکنولوژی اسکن | CIS | CIS |
|---|---|---|
| دستهبندی اسکنر | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
| قابلیت رنگی یا سیاهوسفید اسکن | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
| حداکثر ابعاد اسکن | A4 | A4 |
| رزولوشن سختافزاری اسکن (dpi) | 4800 × 4800 | - |
| قابلیت اسکن خودکار (ADF) | ندارد | دارد |
| رزولوشن اپتیکال اسکن (dpi) | - | 600 × 600 |
| نرخ اسکن سیاهوسفید | - | 70 صفحه در دقیقه |
| نرخ اسکن رنگی | - | 68 صفحه در دقیقه |
| نوع ADF اسکنر | - | دو رو همزمان (DADF) |
| سرعت اسکن دو طرفه سیاهوسفید | - | 85 تصویر در دقیقه |
| سرعت اسکن دو طرفه رنگی | - | 63 تصویر در دقیقه |
| رزولوشن فکس (dpi) | 300 × 300 | 300 × 300 |
|---|---|---|
| ظرفیت ذخیره فکس | تا 400 صفحه | تا 500 صفحه |
| سرعت مودم فکس | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه | - |
| قابلیت شمارهگیری سریع | تا 200 شماره | تا 100 شماره |
| ظرفیت مخزن خروجی | 100 برگه | 3000 برگه |
|---|---|---|
| حداکثر اندازه کاغذ پشتیبانیشده | 8.5 در 14 اینچ | 11.7 در 16.5 اینچ |
| گنجایش سینی ADF | 40 برگه | 200 برگه |
| نوع کارتریج | HP 105A | HP 25X |
|---|---|---|
| کارکرد کارتریج مشکی | 1000 صفحه | 40000 صفحه |
| ماکزیمم توان مصرفی | 300 W | 1030 W |
|---|
| وزن محصول | 8.58 کیلوگرم | 155.9 کیلوگرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 309 * 424 * 422 میلیمتر | 1100 * 715 * 1650 میلیمتر |
| رنگبندی | سفید | سفید |
| اندازه نمایشگر | - | 8 اینچ |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده