نام معادل | HP 9YG09A | HP 3PZ95A |
---|
نوع کاربری | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) | تک کاره (پرینت) |
---|---|---|
توان پردازنده | - | 800 مگاهرتز |
نوع نمایشگر | ندارد | ندارد |
---|---|---|
محدوده دمای عملیاتی | 17.5 تا 25 درجه سانتیگراد | 10 تا 32.5 درجه سانتیگراد |
ظرفیت حافظه | 64 مگابایت | 1.25 گیگابایت |
---|
نوع چاپ | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی و تک رنگ |
---|---|---|
حداکثر سایز کاغذ قابل چاپ | A4 | A4 |
حداکثر رزولوشن چاپ (dpi) | 600 × 600 | 600 × 600 |
قابلیت چاپ دو رو اتوماتیک | ندارد | ندارد |
بار کاری پیشنهادی ماهانه | 20000 صفحه | 55000 صفحه |
سرعت چاپ تک رو سیاهوسفید | - | تا 27 صفحه در دقیقه |
سرعت چاپ تکرو رنگی | - | تا 27 صفحه در دقیقه |
زمان لازم برای چاپ نخستین صفحه | - | 9.5 ثانیه |
میزان کارکرد ماهانه توصیهشده | - | 900 تا 4800 صفحه |
نحوه کپی | تک رنگ (سیاه و سفید) | - |
---|---|---|
حداکثر ابعاد کپی | A4 | - |
حداکثر رزولوشن کپی (dpi) | 600 × 600 | - |
سرعت کپی تکرو سیاهوسفید | تا 29 صفحه در دقیقه | - |
قابلیت و تعداد کپی متوالی | تا 99 برگه | - |
قابلیت دوطرفهسازی کپی | ندارد | ندارد |
قابلیت بزرگنمایی | ندارد | ندارد |
جزئیات مربوط به بزرگنمایی | 25 تا 400 درصد | - |
تکنولوژی اسکن | CIS | - |
---|---|---|
دستهبندی اسکنر | تخت (Flat bed) | - |
قابلیت رنگی یا سیاهوسفید اسکن | رنگی و تک رنگ | - |
حداکثر ابعاد اسکن | A4 | - |
رزولوشن سختافزاری اسکن (dpi) | 1200 × 600 | - |
نرخ اسکن سیاهوسفید | 20 تصویر در دقیقه | - |
نرخ اسکن رنگی | 11 تصویر در دقیقه | - |
قابلیت اسکن خودکار (ADF) | ندارد | ندارد |
ظرفیت مخزن خروجی | 100 برگه | 150 برگه |
---|---|---|
حداکثر اندازه کاغذ پشتیبانیشده | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
گنجایش سینی ADF | 40 برگه | - |
نوع کارتریج | HP 136A | HP 415A |
---|---|---|
کارکرد کارتریج مشکی | 1150 صفحه | 2400 صفحه |
میزان چاپ کارتریج رنگی | - | 2100 صفحه |
ماکزیمم توان مصرفی | 453 وات | 574 وات |
---|
وزن محصول | 9.5 کیلوگرم | 18.9 کیلوگرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | 253 × 467 × 418 میلیمتر | 304 × 472 × 413 میلیمتر |
رنگبندی | سفید | سفید |
شما چه امتیازی می دهید؟