| اندازه نمایشگر | 21.5 اینچ | 24 اینچ |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
| قابلیت لمسی | ندارد | ندارد |
| قابلیت چند لمس همزمان (Multi-Touch) | ندارد | ندارد |
| پوشش ضد بازتاب نور | دارد | ندارد |
| فناوری پنل | IPS LCD | IPS LCD |
|---|---|---|
| میزان روشنایی | 250 نیت | - |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | پوشش 45 درصدی فضای رنگی NTSC | نسبت تصویر 16:9 |
|---|
| رده و نوع پردازنده | موبایل | دسکتاپ |
|---|---|---|
| سیپییو (CPU) | Intel Core i3-1215U | Intel Core i5-12400 |
| شرکت سازنده CPU | Intel | Intel |
| اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | Alder Lake-U | Alder Lake-S |
| تعداد هستهها و تردها | 6 هسته / 8 ترد | 6 هسته / 12 ترد |
| کمترین فرکانس پردازنده | 3300 مگاهرتز | 2500 مگاهرتز |
| بیشترین فرکانس پردازنده | 4400 مگاهرتز | 4400 مگاهرتز |
| جزئیات پردازنده | لیتوگرافی 10 نانومتری | لیتوگرافی 10 نانومتری |
| پردازشگر گرافیکی داخلی | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics 730 |
| فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | فرکانس داینامیک 1100 مگاهرتز | 300 تا 1450 مگاهرتز |
| سری پردازنده | Core i3 | Core i5 |
|---|
| حافظه کش | 10 MB | 18 MB |
|---|
| ظرفیت حافظه RAM | 4 MB | 8 MB |
|---|---|---|
| نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
| نوع ذخیرهسازی داخلی | HDD | SSD |
| اندازه فرم فکتور هارددیسک | 2.5 اینچ | - |
| ظرفیت هارددیسک | 1 ترابایت | - |
| سرعت چرخش هد دیسک | 7200 دور در دقیقه | - |
| ظرفیت حافظه SSD | - | 500 MB |
| تعداد و نوع اسلاتهای RAM | 2 اسلات SODIMM | - |
|---|---|---|
| اسلات توسعه M.2 | دارد | - |
| جزئیات عملکرد اسلات M.2 | 1 اسلات M.2 برای WiFi ** 1 اسلات M.2 برای حافظه SSD | - |
| اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
| مشخصات درگاه حافظه | 3 کاره | - |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
| پورت DisplayPort | ندارد | ندارد |
| پورت هدفون و میکروفن | دارد | دارد |
| نوع جک هدفون/میکروفن | در پشت دستگاه به صورت Combo | در پایین دستگاه به صورت مجزا |
| پورت ورودی HDMI | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی HDMI | دارد | دارد |
| جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
| درگاه سریال | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی VGA | ندارد | دارد |
| مشخصات WiFi | WiFi 5 | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | دارد |
| جزئیات پورت HDMI | 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 | - |
|---|
| درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
| جزئیات وبکم | وبکم 5 مگاپیکسلی ** کاور کشویی وبکم برای حفاظت از حریم خصوصی | وبکم کشویی ** 2 مگاپیکسل |
| نوع اسپیکر | دارد | دارد |
|---|
| میکروفن داخلی دستگاه | دارد | دارد |
|---|---|---|
| اسلات امنیتی Kensington | دارد | - |
| آداپتور برق | 65 W | 120 W |
| مشخصات امنیتی | پشتیبانی از TPM 2.0 | - |
| مشخصات میکروفن داخلی | Dual Array Digital | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 20.45 * 38 * 49 سانتیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 5.7 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | - |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | - |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | - |
| رنگبندی | سفید | - |
| اتصالات کیبورد و ماوس | باسیم | بیسیم |
| محتویات جعبه | ماوس ** کیبورد | کیبورد ** ماوس |
|---|
| نسخه سیستمعامل | - | Windows 10 Home |
|---|
| نام معادل | - | Innovers X2414B-585SAB |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده