اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 17.9 × 242 × 358.5 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.55 کیلوگرم | 1.69 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-13420H | اینتل Core i5-1155G7 |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | Tiger Lake UP3 |
فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.5 تا 4.5 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 8 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل Iris Xe Graphics |
---|
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | DDR4-3200 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | - |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - | - 20 نیت - پوشش 45 درصدی فضای رنگی NTSC |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - | - WiFi 5 - Bluetooth 4.2 |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 41 واتساعت |
---|---|---|
نوع شارژر | - | 45 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | - | HD-720p |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟