| اندازه و ابعاد | 162.1 × 76.3 × 8 مم (6.38 × 3.00 × 0.31 بوصة) | ۱۶۲.۲ x ۷۷.۵ x ۷.۴ میلیمتر (۶.۳۹ x ۳.۰۵ x ۰.۲۹ اینچ) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 216 جرام | 198 گرم |
| رنگبندی | مشکی، سفید، آبی | صورتی، زیتونی، گرافیت، خاکستری روشن |
| مشخصات فنی | 162.1 x 76.3 x 8 mm (6.38 x 3.00 x 0.31 in) | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm (6.39 x 3.05 x 0.29 in) |
| نوع جنس فریم | IP66/IP68/IP69/IP69K مقاوم للغبار والماء (نفاثات مياه عالية الضغط؛ قابلة للغمر حتى 6 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاوم در برابر گرد و غبار/آب IP67 (تا ۱ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
|---|---|---|
| جنس قسمت جلویی | - | جلوی شیشهای (Gorilla Glass Victus+)، پشت شیشهای (Gorilla Glass Victus+), فریم آلومینیومی |
| نوع پنل نمایشگر | AMOLED، 1 مليار لون، 120 هرتز، HDR Vivid، 3840 هرتز PWM، 1800 شمعة (HBM)، 8000 شمعة (ذروة) | Super AMOLED، ۱۲۰ هرتز، HDR10+، ۱۲۰۰ نیت (HBM)، ۱۹۰۰ نیت (اوج) |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 6.79 بوصة، 112.1 سم مربع (~90.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) | ۶.۷ اینچ، ۱۱۰.۲ سانتیمتر مربع (نسبت صفحه نمایش به بدنه ~۸۷.۷٪) |
| رزولوشن دیسپلی | 1200 × 2640 بكسل (~427 كثافة بكسل لكل بوصة) | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل، نسبت ۱۹.۵:۹ (~۳۸۵ پیکسل بر اینچ) |
| رزولوشن صفحه نمایش | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR Vivid, 3840Hz PWM, 1800 nits (HBM), 8000 nits (peak) | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| اندازه نمایشگر | 6.79 inches, 112.1 cm 2 (~90.6% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm 2 (~87.7% screen-to-body ratio) |
| جزئیات فنی نمایشگر | Aluminosilicate glass | Corning Gorilla Glass Victus+، سطح موهس ۵ |
| سطح روشنایی حداکثری | - | حداکثر روشنایی 1213 نیت (اندازهگیری شده) |
| مدل تراشه | Mediatek Dimensity 8500 Elite (4 نانومتر) | اگزینوس 1580 (4 نانومتر) |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | Octa-core (1x3.4 گیگاهرتز Cortex-A725 و 3x3.2 گیگاهرتز Cortex-A725 و 4x2.2 گیگاهرتز Cortex-A725) | هشت هستهای (1x2.9 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3x2.6 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4x1.9 گیگاهرتز Cortex-A520) |
| سایر جزئیات فنی تراشه | - | حسگر مجاورت مجازی |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت حافظه رم 12 گیگابایت، 512 گیگابایت حافظه رم 12 گیگابایت، 512 گیگابایت حافظه رم 16 گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت، ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت، ۲۵۶ گیگابایت رم ۶ گیگابایت، ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت، ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل، f/1.9، (عریض)، PDAF، OIS | بهترین چهره، فلش LED، پانوراما، HDR |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K@30fps، 1080p@30fps، gyro-EIS | 4K@30fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS |
| جزئیات دوربین پشت | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS | ۵۰ مگاپیکسل، f/1.8، (عریض)، ۱/۱.۵۶ اینچ، ۱.۰ میکرومتر، PDAF، OIS |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل، f/2.5، (عریض) | ۱۲ مگاپیکسل، f/2.2، (واید) |
|---|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 4K@30fps، 1080p@30fps، 1080p@60fps (در دسترس بودن منطقهای)، 10 بیت HDR |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 MP, f/2.5, (wide) | 12 MP, f/2.2, (wide) |
| نوع اسپیکر | بله، با بلندگوهای استریو | -۲۶.۲ LUFS (خوب) |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
| نوع اسپیکر | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| نوع مسیریابی و GPS | GPS (L1+L5)، GLONASS، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1 + E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | - | ۱، ۳، ۵، ۷، ۸، ۲۰، ۲۸، ۳۸، ۴۰، ۴۱، ۶۶، ۷۷، ۷۸ SA/NSA/Sub6 - بینالمللی |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0، OTG | USB Type-C 2.0، OTG |
|---|
| بلوتوث | 2026, May 30 | 2025, March 02 |
|---|---|---|
| سیستم عامل | IP66/IP68/IP69/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 6m for 30 min) | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
| نوع پردازنده | Android 16, MagicOS 10 | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| فرکانس پردازنده | Mediatek Dimensity 8500 Elite (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) |
| کارت گرافیک | - | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
| وضعیت عرضه | Available. Released 2026, May 30 | Available. Released 2025, March 10 |
|---|---|---|
| پارت نامبرها | SER-AN00 | SM-A566V, SM-A566B, SM-A566B/DS, SM-A566E, SM-A566E/DS, SM-A5660, SM-A566U, SM-A566U1, SM-A566W, SM-A566S |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 330 یورو | 275.68 یورو / 349.50 دلار / 268.98 پوند / 34,999 روپیه |
| سیم کارت | Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
|---|
| سیپییو (CPU) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G720 MC8 | Xclipse 540 |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 6.0، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5، Auracast، ASHA | 5.3، A2DP، LE |
|---|
| حسگرهای هوشمند | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر مجاورت (فوق صوتی) | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما |
|---|
| قابلیت شارژ سریع | سیمی 80 وات | 45 وات سیمی، 65% در 30 دقیقه، 100% در 68 دقیقه |
|---|
| دوربین تلهفوتو | - | کلاس B |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!