| زمان معرفی | 4 سپتامبر 2020 | 2019، فوریه |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 7 سپتامبر 2020 | موجود، عرضه شده در مارس 2019 |
| وزن محصول | 45.5 گرم | 25 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 40 * 39.5 * 10.5 میلیمتر |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر آب تا فشار 5 اتمسفر ** گواهی MIL-STD-810G | MIL-STD-810G ** ضد آب تا عمق ۵۰ متری زیر آب (گواهی IP68) ** بند 20 میلیمتری |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.39 اینچ | 1.1 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 454 در 454 پیکسل، 1:1 (~462 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 360 * 360 پیکسل |
| قابلیت چندلمسی | - | بله |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی هواوی | Wearable OS 4.0 مبتنی بر تایزن ** سازگاری با ان*وید 5.0 و بالاتر ** سازگاری با iOS 9.0 و بالاتر |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Exynos 9110 |
| نوع اسپیکر | بله | خیر |
|---|---|---|
| نوع هشدار | - | ویبره |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 230 میلی آمپر ساعت |
|---|
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، فشارسنج، حسگر نور محیط |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، دارای میکروفون | شارژ بیسیم WPC ** دستیار صوتی S-Voice ** پخشکنندهی MP3/M4A/AAC/WAV ** نمایشدهندهی عکس ** یادداشت، تماس و فرمانهای صوتی |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0، LE | 4.2، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله، با GLONASS | بله، با A-GPS، GLONASS |
| نوع اتصالات USB | خیر | خیر |
| پشتیبانی از NFC | - | بله |
| رنگبندی موجود | سیاه، سفید، آبی | مشکی، نقرهای، صورتی، سبز |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 250 یورو | - |
| سیپییو (CPU) | - | دو هستهای 1.5 گیگاهرتز |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!