| زمان معرفی | 4 سپتامبر 2020 | معرفی شده |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 7 سپتامبر 2020 | موجود، عرضه شده در بازار |
| وزن محصول | 45.5 گرم | 60 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 43.7 در 26.5 در 14 میلیمتر |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر آب تا فشار 5 اتمسفر ** گواهی MIL-STD-810G | بدنه فلزی ** دارای گواهی IP69 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گردوغبار ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) ** دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810H |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | - |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.39 اینچ | 1.85 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 454 در 454 پیکسل، 1:1 (~462 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 320 در 385 پیکسل |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی هواوی | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 5.1 و بالاتر و iOS نسخه 10.0 و بالاتر |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | RTL8763EW |
| نوع اسپیکر | بله | - |
|---|---|---|
| نوع هشدار | - | ویبره |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری کبالت با ظرفیت 380 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 60 روز (حالت استندبای) ** تا 15 روز (استفاده عادی) ** تا 7 روز (استفاده زیاد) ** تا 12 ساعت (حالت مکالمه یا پخش موسیقی) |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج | سنسور PPG برای اندازهگیری تغییرات حجم خون، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، دارای میکروفون | - |
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0، LE | بله، نسخه 5.0 |
| پشتیبانی از GPS | بله، با GLONASS | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| پشتیبانی از NFC | - | خیر |
| رنگبندی موجود | سیاه، سفید، آبی | خاکستری |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 250 یورو | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 128 MB |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده