| زمان معرفی | 2019، نوامبر | 2019، مارس |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | موجود. عرضه شده در مارس 2019 |
| اندازه و ابعاد | 45.9 در 45.9 در 10.7 میلیمتر | 11 * 19 * 45 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 41 گرم | 24 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری | پلاستیک فشرده ** مقاوم * برابر آب تا فشار 5 اتمسفر ** بند سیلیکونی |
| فناوری صفحهنمایش | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.39 اینچ (~59.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 0.95 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 454 در 454 پیکسل، 1:1 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 120 * 240 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | لمسی با پشتیبانی از ژستهای حرکتی |
| نسخه سیستمعامل | پلتفرم اختصاصی هواوی برای دیوایسهای پوشیدنی | سیستم عامل اختصاصی با پشتیبانی از اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | AP |
| نوع اسپیکر | خیر | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 455 میلی آمپر ساعت | باتری با عمر متوسط 7 روز |
|---|
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، فشارسنج، قطبنما | حسگر شتاب سنج و ژیروسکوپ 6 محوره، حسگر اپتیکال ضربان قلب، مادون قرمز |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | خیر |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخهی 5.1، LE، EDR | بله، نسخه BLE 4.2 |
| پشتیبانی از GPS | بله، با GLONASS، GALILEO | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر | خیر. شارژ از طریق سوکت دو پین اختصاصی |
| پشتیبانی از NFC | - | خیر |
| رنگبندی موجود | سیاه، قهوهای، مشکی، طلایی | - |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 160 یورو | - |
| سیپییو (CPU) | - | Apollo 3 |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 1 MB |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!