| وزن محصول | 877 گرم | 390 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 35 * 80 * 165 میلیمتر | - |
| رنگبندی | سفید | - |
| نوع نشانگر شارژ باتری | نمایشگر LED | نشانگر LED |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|
| ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 40000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
|---|
| تعداد و نوع درگاه خروجی | 4 درگاه USB Type-A | 1 *گاه USB Type-A ** 1 کابل سرخود USB Type-C ** 1 کابل سرخود MicroUSB ** 1 کابل سرخود Lightning |
|---|---|---|
| ولتاژ و جریان خروجی | 5 ولت/2.1 آمپر | 5 ولت/2 آمپر |
| نوع پورتهای ورودی | 1 *گاه Micro USB ** 1 *گاه Lightning ** 1 *گاه USB Type-C | 1 *گاه MicroUSB ** 1 *گاه USB Type-C ** 1 کابل سرخود USB Type-A |
|---|---|---|
| مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5 ولت/2 آمپر | 5 ولت/2 آمپر |
| توان شارژ حداکثری | 22.5 واتساعت | شارژ با توان 10 وات |
|---|
| قابلیتها | - | کلید پاور |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده