سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
---|---|---|
طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
شیوه اتصال | بیسیم | بیسیم |
سبک هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) |
کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
نسخه بلوتوث موجود | 5.2 | 5.0 |
فاصله عملکرد | 10 متر | 10 متر |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
قابلیت Hi-Res | ندارد | دارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | ندارد |
قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | دارد | ندارد |
---|---|---|
قطر درایور | - | 8 میلیمتر |
میزان امپدانس | - | 32 اهم |
میکروفن داخلی | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | دارد | دارد |
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
---|---|---|
روش شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | از طریق محفظه شارژ با درگاه Micro USB |
نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
---|
اندازه و ابعاد | - | 32.5 × 48.7 × 61 میلیمتر (محفظه شارژ) |
---|---|---|
وزن محصول | - | 4.4 گرم (هر ایرباد) 42 گرم (محفظه شارژ) |
شما چه امتیازی می دهید؟