| سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
|---|---|---|
| طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
| شیوه اتصال | بیسیم | بیسیم |
| سبک هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) |
| کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | 5.2 |
| فاصله عملکرد | 10 متر | 10 متر |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیت Hi-Res | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | ندارد |
| قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد | ندارد |
|---|
| میکروفن داخلی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | دارد | دارد |
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C و شارژ بیسیم Qi | از طریق محفظه شارژ با درگاه Micro USB |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 18.34 * 30.65 * 40.05 میلیمتر (ایرباد) ** 53.99 * 56.76 میلیمتر (محفظه شارژ) | 19 * 33 میلیمتر (ایرباد) ** 31.5 * 44 * 63 میلیمتر (محفظه شارژ) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 4 گرم (هر ایرباد) | 105 گرم (ایربادها و محفظه شارژ) |
| رنگبندی | سفید | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده