| گروهبندی کلی | دسکتاپ | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 80 W | - |
| جزئیات توان خروجی | دو عدد 15 وات ** سابووفر 50 وات | - |
| نوع بدنه خودرو | Ported | - |
|---|
| میزان حساسیت صوتی (dB) | 50 دسیبل | - |
|---|---|---|
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 40-20000 هرتز | - |
| تعداد درایورهای Treble | - | 4 عدد |
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | - | 101.6 میلیمتر |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | - | 2 عدد |
| ابعاد درایور ووفر | - | 254 میلیمتر |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | 75 دسیبل | - |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | دارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | دارد |
| پورت USB | دارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | دارد |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| نوع پورت ورودی میکروفون | - | 6.35 میلیمتری |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | کلید پاور، دکمهی چندکارهی منو، دکمههای مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و اسکن ایستگاههای رادیو، غلتک تنظیم صدا، دکمهی استندبای | دکمهی پاور، دکمههای مشترک برای رادیو و کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی تکرار موسیقی، دکمهی EQ، غلتک تنظیم صدای اسپیکر، غلتک تنظیم ECHO، غلتک تنظیم Treble، غلتک تنظیم Bass، غلتک تنظیم صدای میکروفون |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| نسخه بلوتوث موجود | - | 5.0 |
| فاصله عملکرد | - | 10 متر |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو | امکان پخش رادیو |
|---|
| کانال خروجی هوا | پنل چپ | - |
|---|---|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | چوب |
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| سایر ویژگیهای طراحی | نمایشگر LED | - |
| وزن محصول | 6500 گرم | 13000 گرم |
| اندازه و ابعاد | - | 310 * 330 * 670 میلیمتر |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!