| نوع بدنه خودرو | شبه SLR | بدونآینه شبه SLR |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 16 مگاپیکسل | 100 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 4608 در 3456 | 11656 در 8742 |
| ابعاد سنسور | 1/2.3 اینچی | مدیومفرمت (44 در 33 میلیمتر) |
| نوع و عملکرد سنسور | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
| محدوده حساسیت ISO | 125 - 3200 | - |
|---|---|---|
| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | دارد |
| فرمت بدون فشردهسازی | نامشخص | RAW |
| قابلیت فوکوس دستی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت تعویض لنزها | ندارد | دارد |
| میزان فاصله کانونی لنز | 22.5-675 میلیمتر | - |
| حداکثر قدرت زوم اپتیکال | 30 برابر | - |
| تعداد نقاط فوکوس خودکار | - | 294 |
| نوع اتصال لنز (مانت لنز) | - | هسل بلاد X |
| ضریب فاصله کانونی لنز | - | 0.79 برابر |
| سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3.6 اینچ |
|---|---|---|
| نوع نمایشگر قابل چرخش | خیر | تیلتشونده |
| حالت نمایش زنده | ندارد | ندارد |
| نمایشگر منظرهیاب | ندارد | دارد |
| نوع پنل صفحهنمایش | - | TFT LCD |
| نوع سیستم منظرهیاب | - | الکترونیکی |
| درصد پوشش منظرهیاب | - | 100 درصد |
| ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | - | 0.79 برابر |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
|---|
| فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | دارد |
| کمترین سرعت شاتر | - | 68 ثانیه |
| بیشترین سرعت شاتر | - | 1/4000 ثانیه |
| گزینههای نورسنجی | - | مرکزی ** نقطهای ** نقطهای فریم فوکوس خودکار (AF-area) |
| میکروفن داخلی دستگاه | مونو | - |
|---|
| نوع بلندگو | مونو | - |
|---|
| قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | ندارد |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | CFexpress Type B (دارای حافظه داخلی SSD با حجم 1 ترابایت) |
|---|
| نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 2 |
|---|---|---|
| HDMI | ندارد | ندارد |
| پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | ندارد | دارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2013/01/29 | 2022/09/07 |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | - | 8199 دلار (بدنه) |
| اندازه و ابعاد | 111 در 76 در 85 میلیمتر | 149 در 106 در 75 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 470 گرم | 895 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 320 | 420 |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | - |
|---|
| فناوری باتری | چهار باتری قلمی AA | - |
|---|
| فوکوس خودکار | - | تشخیص فاز |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده